Do, 2.7.26 19:59:32 1.167 Einheiten von 00Maik sind in Brüssel ( Belgien) angekommen. | Do, 2.7.26 19:45:15
Paul von Hindenburg hat Republik Kongo eingenommen. | Do, 2.7.26 19:43:16
00Maik hat Köln ( Deutschland) eingenommen. | Do, 2.7.26 19:38:53 1.413 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Brazzaville ( Republik Kongo) angekommen. | Do, 2.7.26 19:36:59 612 Einheiten von 00Maik sind in Köln ( Deutschland) angekommen. | Do, 2.7.26 19:23:57 1.000 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Kinshasa ( Demokratische Republik Kongo) angekommen. | Do, 2.7.26 18:29:18 1.038 Einheiten von 00Maik sind in Luxemburg ( Luxemburg) angekommen. | Do, 2.7.26 17:22:00
Paul von Hindenburg hat Mali eingenommen. | Do, 2.7.26 17:15:21 1.548 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Bamako ( Mali) angekommen. | Do, 2.7.26 16:44:37
Paul von Hindenburg hat 1.029 Einheiten nach Lubumbashi ( Demokratische Republik Kongo) geschickt, die ankommen werden am Fr, 3.7.26 13:41:17. |
| Do, 2.7.26 16:44:02
Paul von Hindenburg hat 780 Einheiten nach Dschuba ( Sudan) geschickt, die ankommen werden am Fr, 3.7.26 12:22:22. | Do, 2.7.26 16:43:52
Paul von Hindenburg hat 1.293 Einheiten nach Omdurman ( Sudan) geschickt, die ankommen werden am Fr, 3.7.26 13:55:32. | Do, 2.7.26 16:43:00
Paul von Hindenburg hat 897 Einheiten nach Bur Sudan ( Sudan) geschickt, die ankommen werden am Fr, 3.7.26 17:51:20. | Do, 2.7.26 16:42:50
Paul von Hindenburg hat 1.476 Einheiten nach Khartum ( Sudan) geschickt, die ankommen werden am Fr, 3.7.26 13:54:30. | Do, 2.7.26 16:42:30
Paul von Hindenburg hat 1.113 Einheiten nach Asmara ( Eritrea) geschickt, die ankommen werden am Fr, 3.7.26 18:10:50. | Do, 2.7.26 16:40:44 498 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Timbuktu ( Mali) angekommen. | Do, 2.7.26 16:40:39
Paul von Hindenburg hat 1.137 Einheiten nach Dschibouti ( Dschibuti) geschickt, die ankommen werden am Fr, 3.7.26 20:32:19. | Do, 2.7.26 16:40:08
Paul von Hindenburg hat 1.416 Einheiten nach Addis Abeba ( Äthiopien) geschickt, die ankommen werden am Fr, 3.7.26 17:18:28. | Do, 2.7.26 16:39:40
Paul von Hindenburg hat 600 Einheiten nach Berbera ( Somalia) geschickt, die ankommen werden am Fr, 3.7.26 21:41:20. | Do, 2.7.26 16:39:22
Paul von Hindenburg hat 1.407 Einheiten nach Mogadischu ( Somalia) geschickt, die ankommen werden am Fr, 3.7.26 21:56:02. |
| Do, 2.7.26 16:38:40
Paul von Hindenburg hat 1.014 Einheiten nach Mombasa ( Kenia) geschickt, die ankommen werden am Fr, 3.7.26 18:53:40. | Do, 2.7.26 16:38:06
Paul von Hindenburg hat 1.506 Einheiten nach Nairobi ( Kenia) geschickt, die ankommen werden am Fr, 3.7.26 16:29:46. | Do, 2.7.26 16:37:35
Paul von Hindenburg hat 1.416 Einheiten nach Kampala ( Uganda) geschickt, die ankommen werden am Fr, 3.7.26 13:22:35. | Do, 2.7.26 16:36:07 315 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Alice Springs ( Australien) angekommen. | Do, 2.7.26 16:22:37 546 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Cairns ( Australien) angekommen. | Do, 2.7.26 14:34:21
Paul von Hindenburg hat Gabun eingenommen. | Do, 2.7.26 14:33:34
Paul von Hindenburg hat Kamerun eingenommen. | Do, 2.7.26 14:28:21 1.467 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Libreville ( Gabun) angekommen. | Do, 2.7.26 14:27:04 1.341 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Yaoundé ( Kamerun) angekommen. | Do, 2.7.26 13:14:08 1.209 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Duala ( Kamerun) angekommen. |
| Do, 2.7.26 12:43:02
00Maik hat 1.152 Einheiten nach Doha ( Katar) geschickt, die ankommen werden am Fr, 3.7.26 13:48:02. | Do, 2.7.26 12:42:43
00Maik hat 1.197 Einheiten nach Kuwait-Stadt ( Kuwait) geschickt, die ankommen werden am Fr, 3.7.26 10:12:43. | Do, 2.7.26 12:42:23
00Maik hat 645 Einheiten nach Shīrāz ( Iran) geschickt, die ankommen werden am Fr, 3.7.26 12:52:23. | Do, 2.7.26 12:42:11
00Maik hat 681 Einheiten nach Isfahan ( Iran) geschickt, die ankommen werden am Fr, 3.7.26 11:28:51. | Do, 2.7.26 12:41:59
00Maik hat 753 Einheiten nach Maschhad ( Iran) geschickt, die ankommen werden am Fr, 3.7.26 16:10:19. | Do, 2.7.26 12:41:44
00Maik hat 657 Einheiten nach Täbris ( Iran) geschickt, die ankommen werden am Fr, 3.7.26 6:53:24. | Do, 2.7.26 12:41:32
00Maik hat 1.662 Einheiten nach Teheran ( Iran) geschickt, die ankommen werden am Fr, 3.7.26 10:43:12. | Do, 2.7.26 12:41:06
00Maik hat 528 Einheiten nach Odessa ( Ukraine) geschickt, die ankommen werden am Do, 2.7.26 22:36:06. | Do, 2.7.26 12:40:59
00Maik hat 528 Einheiten nach Donetsk ( Ukraine) geschickt, die ankommen werden am Fr, 3.7.26 2:27:39. | Do, 2.7.26 12:40:50
00Maik hat 468 Einheiten nach Lemberg ( Ukraine) geschickt, die ankommen werden am Fr, 3.7.26 1:40:50. |
| Do, 2.7.26 12:40:39
00Maik hat 594 Einheiten nach Kharkov ( Ukraine) geschickt, die ankommen werden am Fr, 3.7.26 2:37:19. | Do, 2.7.26 12:40:31
00Maik hat 978 Einheiten nach Kiew ( Ukraine) geschickt, die ankommen werden am Fr, 3.7.26 1:15:31. | Do, 2.7.26 12:40:08
00Maik hat 1.059 Einheiten nach Mosul ( Irak) geschickt, die ankommen werden am Fr, 3.7.26 5:01:48. | Do, 2.7.26 12:39:39
00Maik hat 831 Einheiten nach Kirkuk ( Irak) geschickt, die ankommen werden am Fr, 3.7.26 6:01:19. | Do, 2.7.26 12:39:26
00Maik hat 984 Einheiten nach Basra ( Irak) geschickt, die ankommen werden am Fr, 3.7.26 9:37:46. | Do, 2.7.26 12:39:10
00Maik hat 1.542 Einheiten nach Bagdad ( Irak) geschickt, die ankommen werden am Fr, 3.7.26 6:39:10. | Do, 2.7.26 12:38:48
00Maik hat 1.212 Einheiten nach Baku ( Aserbaidschan) geschickt, die ankommen werden am Fr, 3.7.26 9:08:48. | Do, 2.7.26 12:38:33
00Maik hat 1.074 Einheiten nach Aleppo ( Syrien) geschickt, die ankommen werden am Fr, 3.7.26 1:13:33. | Do, 2.7.26 12:38:25
00Maik hat 1.260 Einheiten nach Damaskus ( Syrien) geschickt, die ankommen werden am Fr, 3.7.26 1:56:45. | Do, 2.7.26 12:36:11
00Maik hat 1.095 Einheiten nach Amman ( Jordanien) geschickt, die ankommen werden am Fr, 3.7.26 2:32:51. |
|