Di, 10.11.26 15:16:55 933 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Xi'an ( China) angekommen. | Di, 10.11.26 15:11:37 816 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Kisangani ( Demokratische Republik Kongo) angekommen. | Di, 10.11.26 14:54:48
Paul von Hindenburg hat Äquatorial-Guinea eingenommen. | Di, 10.11.26 14:49:27 1.404 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Malabo ( Äquatorial-Guinea) angekommen. | Di, 10.11.26 14:43:28
Paul von Hindenburg hat Angola eingenommen. | Di, 10.11.26 14:40:42 1.209 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Duala ( Kamerun) angekommen. | Di, 10.11.26 14:36:45 1.776 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Luanda ( Angola) angekommen. | Di, 10.11.26 14:28:46 837 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Nanjing ( China) angekommen. | Di, 10.11.26 14:16:36
00Maik hat Warschau ( Polen) eingenommen. | Di, 10.11.26 14:16:36
00Maik hat Polen eingenommen. |
| Di, 10.11.26 14:16:05
00Maik hat Armenien eingenommen. | Di, 10.11.26 14:16:05
00Maik hat Yerevan ( Armenien) eingenommen. | Di, 10.11.26 14:09:56 1.129 Einheiten von 00Maik sind in Warschau ( Polen) angekommen. | Di, 10.11.26 14:09:25 996 Einheiten von 00Maik sind in Yerevan ( Armenien) angekommen. | Di, 10.11.26 14:08:44
Paul von Hindenburg hat Zentralafrikanische Republik eingenommen. | Di, 10.11.26 14:02:54 1.080 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Bangui ( Zentralafrikanische Republik) angekommen. | Di, 10.11.26 14:02:47
Paul von Hindenburg hat Kamerun eingenommen. | Di, 10.11.26 13:59:32 672 Einheiten von 00Maik sind in St. Louis ( Vereinigte Staaten von Amerika) angekommen. | Di, 10.11.26 13:56:21 1.341 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Yaoundé ( Kamerun) angekommen. | Di, 10.11.26 13:49:03 861 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Shenyang ( China) angekommen. |
| Di, 10.11.26 13:40:49
00Maik hat Rumänien eingenommen. | Di, 10.11.26 13:40:49
00Maik hat Bukarest ( Rumänien) eingenommen. | Di, 10.11.26 13:33:04 1.173 Einheiten von 00Maik sind in Bukarest ( Rumänien) angekommen. | Di, 10.11.26 13:26:29
00Maik hat Liberia eingenommen. | Di, 10.11.26 13:26:29
00Maik hat Monrovia ( Liberia) eingenommen. | Di, 10.11.26 13:20:10 1.237 Einheiten von 00Maik sind in Monrovia ( Liberia) angekommen. | Di, 10.11.26 13:10:51 663 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Baotou ( China) angekommen. | Di, 10.11.26 12:59:05
Paul von Hindenburg hat Gabun eingenommen. | Di, 10.11.26 12:58:50
Paul von Hindenburg hat 1.056 Einheiten nach Nikosia ( Zypern) geschickt, die ankommen werden am Di, 10.11.26 18:05:30. | Di, 10.11.26 12:52:20 1.467 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Libreville ( Gabun) angekommen. |
| Di, 10.11.26 12:49:33 318 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Alice Springs ( Australien) angekommen. | Di, 10.11.26 12:48:28 726 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Zhengzhou ( China) angekommen. | Di, 10.11.26 12:41:28
Paul von Hindenburg hat 774 Einheiten nach Quetta ( Pakistan) geschickt, die ankommen werden am Di, 10.11.26 16:24:48. | Di, 10.11.26 12:36:02 546 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Cairns ( Australien) angekommen. | Di, 10.11.26 12:34:49 696 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Qingdao ( China) angekommen. | Di, 10.11.26 12:26:39 768 Einheiten von 00Maik sind in Milwaukee ( Vereinigte Staaten von Amerika) angekommen. | Di, 10.11.26 12:09:43 1.311 Einheiten von 00Maik sind in Chicago ( Vereinigte Staaten von Amerika) angekommen. | Di, 10.11.26 11:53:38
00Maik hat Brasilien eingenommen. | Di, 10.11.26 11:53:38
00Maik hat Brasília ( Brasilien) eingenommen. | Di, 10.11.26 11:48:32
Paul von Hindenburg hat Bulgarien eingenommen. |
| Di, 10.11.26 11:47:03 1.223 Einheiten von 00Maik sind in Brasília ( Brasilien) angekommen. | Di, 10.11.26 11:46:11 792 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Taiyuan ( China) angekommen. | Di, 10.11.26 11:43:57
00Maik hat Tallinn ( Estland) eingenommen. | Di, 10.11.26 11:43:57
00Maik hat Estland eingenommen. | Di, 10.11.26 11:41:15 954 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Sofia ( Bulgarien) angekommen. | Di, 10.11.26 11:37:39 951 Einheiten von 00Maik sind in Tallinn ( Estland) angekommen. | Di, 10.11.26 11:12:30
Paul von Hindenburg hat 144 Einheiten nach Namibe ( Angola) geschickt, die ankommen werden am Di, 10.11.26 19:04:10. | Di, 10.11.26 11:12:03
Paul von Hindenburg hat 558 Einheiten nach Namibe ( Angola) geschickt, die ankommen werden am Di, 10.11.26 19:03:43. | Di, 10.11.26 11:10:05
Paul von Hindenburg hat 1.776 Einheiten nach Luanda ( Angola) geschickt, die ankommen werden am Di, 10.11.26 14:36:45. | Di, 10.11.26 11:09:36
Paul von Hindenburg hat 1.275 Einheiten nach N'Djaména ( Tschad) geschickt, die ankommen werden am Di, 10.11.26 22:34:36. |
|