Mi, 22.4.26 15:22:53
Paul von Hindenburg ist in Gaborone ( Botswana) aufgetaucht. | Mi, 22.4.26 15:22:36 1.000 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Paris ( Frankreich) angekommen. | Mi, 22.4.26 15:19:30 840 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Columbus ( Vereinigte Staaten von Amerika) angekommen. | Mi, 22.4.26 15:12:54
Paul von Hindenburg hat Äquatorial-Guinea eingenommen. | Mi, 22.4.26 15:07:05 1.404 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Malabo ( Äquatorial-Guinea) angekommen. | Mi, 22.4.26 14:48:19
Paul von Hindenburg hat 1.050 Einheiten nach Windhuk ( Namibia) geschickt, die ankommen werden am Mi, 22.4.26 20:48:19. | Mi, 22.4.26 14:42:08 9.000 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Lagos ( Nigeria) angekommen. | Mi, 22.4.26 14:38:44
Paul von Hindenburg ist in Windhuk ( Namibia) aufgetaucht. | Mi, 22.4.26 14:33:03 882 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Detroit ( Vereinigte Staaten von Amerika) angekommen. | Mi, 22.4.26 14:29:25 651 Einheiten von 00Maik sind in Bursa ( Türkei) angekommen. |
| Mi, 22.4.26 14:28:56
Paul von Hindenburg hat 552 Einheiten nach Walvis Bay ( Namibia) geschickt, die ankommen werden am Mi, 22.4.26 20:28:56. | Mi, 22.4.26 14:25:46
Paul von Hindenburg ist in Walvis Bay ( Namibia) aufgetaucht. | Mi, 22.4.26 14:15:33
Paul von Hindenburg hat den Trainingscenter für Präzisionswaffen II Bau in Ottawa ( Kanada) beendet. | Mi, 22.4.26 14:05:43 1.479 Einheiten von 00Maik sind in Istanbul ( Türkei) angekommen. | Mi, 22.4.26 14:00:05 543 Einheiten von 00Maik sind in Manchester ( Großbritannien) angekommen. | Mi, 22.4.26 13:54:56
Paul von Hindenburg hat 702 Einheiten nach Namibe ( Angola) geschickt, die ankommen werden am Mi, 22.4.26 19:54:56. | Mi, 22.4.26 13:54:48 714 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Cleveland ( Vereinigte Staaten von Amerika) angekommen. | Mi, 22.4.26 13:51:27
Paul von Hindenburg ist in Namibe ( Angola) aufgetaucht. | Mi, 22.4.26 13:50:29 200 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Kano ( Nigeria) angekommen. | Mi, 22.4.26 13:46:43 528 Einheiten von 00Maik sind in Odessa ( Ukraine) angekommen. |
| Mi, 22.4.26 13:40:26 825 Einheiten von 00Maik sind in Guangzhou ( China) angekommen. | Mi, 22.4.26 13:33:10
00Maik hat 1.620 Einheiten nach Riad ( Saudi-Arabien) geschickt, die ankommen werden am Do, 23.4.26 2:13:10. | Mi, 22.4.26 13:26:49
Paul von Hindenburg hat 1.776 Einheiten nach Luanda ( Angola) geschickt, die ankommen werden am Mi, 22.4.26 19:26:49. | Mi, 22.4.26 13:25:05
Paul von Hindenburg ist in Luanda ( Angola) aufgetaucht. | Mi, 22.4.26 13:08:34 348 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Fairbanks ( Vereinigte Staaten von Amerika) angekommen. | Mi, 22.4.26 13:05:30
Paul von Hindenburg hat 1.779 Einheiten nach Kinshasa ( Demokratische Republik Kongo) geschickt, die ankommen werden am Mi, 22.4.26 19:05:30. | Mi, 22.4.26 13:04:58
Paul von Hindenburg ist in Kinshasa ( Demokratische Republik Kongo) aufgetaucht. | Mi, 22.4.26 13:04:15
Paul von Hindenburg hat 1.413 Einheiten nach Brazzaville ( Republik Kongo) geschickt, die ankommen werden am Mi, 22.4.26 19:04:15. | Mi, 22.4.26 12:47:16
00Maik hat Taschkent ( Usbekistan) eingenommen. | Mi, 22.4.26 12:47:16
00Maik hat Usbekistan eingenommen. |
| Mi, 22.4.26 12:41:32
Paul von Hindenburg ist in Brazzaville ( Republik Kongo) aufgetaucht. | Mi, 22.4.26 12:39:53 1.083 Einheiten von 00Maik sind in Taschkent ( Usbekistan) angekommen. | Mi, 22.4.26 12:38:44
00Maik hat Marokko eingenommen. | Mi, 22.4.26 12:29:57 873 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Marseille ( Frankreich) angekommen. | Mi, 22.4.26 12:26:35
00Maik hat Bişkek ( Kirgisistan) eingenommen. | Mi, 22.4.26 12:26:35
00Maik hat Kirgisistan eingenommen. | Mi, 22.4.26 12:20:53 969 Einheiten von 00Maik sind in Bişkek ( Kirgisistan) angekommen. | Mi, 22.4.26 12:06:08
Paul von Hindenburg hat 1.080 Einheiten nach Bangui ( Zentralafrikanische Republik) geschickt, die ankommen werden am Mi, 22.4.26 18:06:08. | Mi, 22.4.26 11:58:43 200 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Abuja ( Nigeria) angekommen. | Mi, 22.4.26 11:58:20
Paul von Hindenburg ist in Bangui ( Zentralafrikanische Republik) aufgetaucht. |
| Mi, 22.4.26 11:55:35 639 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Bordeaux ( Frankreich) angekommen. | Mi, 22.4.26 11:25:52
Paul von Hindenburg hat 1.275 Einheiten nach N'Djaména ( Tschad) geschickt, die ankommen werden am Mi, 22.4.26 17:25:52. | Mi, 22.4.26 11:25:32
Paul von Hindenburg ist in N'Djaména ( Tschad) aufgetaucht. | Mi, 22.4.26 11:25:29
00Maik hat Duschanbe ( Tadschikistan) eingenommen. | Mi, 22.4.26 11:25:29
00Maik hat Tadschikistan eingenommen. | Mi, 22.4.26 11:20:34 246 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Yellowknife ( Kanada) angekommen. | Mi, 22.4.26 11:20:05 927 Einheiten von 00Maik sind in Kolkata ( Indien) angekommen. | Mi, 22.4.26 11:19:31 1.095 Einheiten von 00Maik sind in Duschanbe ( Tadschikistan) angekommen. | Mi, 22.4.26 11:19:04 810 Einheiten von 00Maik sind in Makassar ( Indonesien) angekommen. | Mi, 22.4.26 11:18:33
Paul von Hindenburg hat Niger eingenommen. |
|