Di, 10.11.26 8:48:53
Paul von Hindenburg hat 726 Einheiten nach Nanchang ( China) geschickt, die ankommen werden am Di, 10.11.26 16:37:13. | Di, 10.11.26 8:48:09
Paul von Hindenburg hat 939 Einheiten nach Chongqing ( China) geschickt, die ankommen werden am Di, 10.11.26 18:41:29. | Di, 10.11.26 8:47:54
Paul von Hindenburg hat 390 Einheiten nach Lhasa ( China) geschickt, die ankommen werden am Mi, 11.11.26 3:44:34. | Di, 10.11.26 8:47:44
Paul von Hindenburg hat 714 Einheiten nach Hangzhou ( China) geschickt, die ankommen werden am Di, 10.11.26 15:59:24. | Di, 10.11.26 8:47:35
Paul von Hindenburg hat 927 Einheiten nach Wuhan ( China) geschickt, die ankommen werden am Di, 10.11.26 15:25:55. | Di, 10.11.26 8:47:24
Paul von Hindenburg hat 900 Einheiten nach Chengdu ( China) geschickt, die ankommen werden am Di, 10.11.26 19:29:04. | Di, 10.11.26 8:47:16
Paul von Hindenburg hat 1.881 Einheiten nach Shanghai ( China) geschickt, die ankommen werden am Di, 10.11.26 15:45:36. | Di, 10.11.26 8:47:06
Paul von Hindenburg hat 837 Einheiten nach Nanjing ( China) geschickt, die ankommen werden am Di, 10.11.26 14:28:46. | Di, 10.11.26 8:46:55
Paul von Hindenburg hat 933 Einheiten nach Xi'an ( China) geschickt, die ankommen werden am Di, 10.11.26 15:16:55. | Di, 10.11.26 8:46:48
Paul von Hindenburg hat 726 Einheiten nach Zhengzhou ( China) geschickt, die ankommen werden am Di, 10.11.26 12:48:28. |
| Di, 10.11.26 8:46:38
Paul von Hindenburg hat 672 Einheiten nach Lanzhou ( China) geschickt, die ankommen werden am Di, 10.11.26 17:59:58. | Di, 10.11.26 8:46:29
Paul von Hindenburg hat 696 Einheiten nach Qingdao ( China) geschickt, die ankommen werden am Di, 10.11.26 12:34:49. | Di, 10.11.26 8:46:21
Paul von Hindenburg hat 738 Einheiten nach Jinan ( China) geschickt, die ankommen werden am Di, 10.11.26 11:03:01. | Di, 10.11.26 8:46:11
Paul von Hindenburg hat 792 Einheiten nach Taiyuan ( China) geschickt, die ankommen werden am Di, 10.11.26 11:46:11. | Di, 10.11.26 8:46:00
Paul von Hindenburg hat 438 Einheiten nach Kaschgar ( China) geschickt, die ankommen werden am Mi, 11.11.26 12:51:00. | Di, 10.11.26 8:45:51
Paul von Hindenburg hat 663 Einheiten nach Baotou ( China) geschickt, die ankommen werden am Di, 10.11.26 13:10:51. | Di, 10.11.26 8:45:43
Paul von Hindenburg hat 861 Einheiten nach Shenyang ( China) geschickt, die ankommen werden am Di, 10.11.26 13:49:03. | Di, 10.11.26 8:45:34
Paul von Hindenburg hat 684 Einheiten nach Ürümqi ( China) geschickt, die ankommen werden am Mi, 11.11.26 4:55:34. | Di, 10.11.26 8:45:25
Paul von Hindenburg hat 786 Einheiten nach Changchun ( China) geschickt, die ankommen werden am Di, 10.11.26 15:32:05. | Di, 10.11.26 8:44:58
Paul von Hindenburg hat 846 Einheiten nach Harbin ( China) geschickt, die ankommen werden am Di, 10.11.26 16:54:58. |
| Di, 10.11.26 8:09:07
Paul von Hindenburg hat Japan eingenommen. | Di, 10.11.26 8:01:57 1.734 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Tokio ( Japan) angekommen. | Di, 10.11.26 7:58:54 753 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Yokohama ( Japan) angekommen. | Di, 10.11.26 7:58:39 714 Einheiten von 00Maik sind in Cleveland ( Vereinigte Staaten von Amerika) angekommen. | Di, 10.11.26 7:42:34
Paul von Hindenburg hat Republik Kongo eingenommen. | Di, 10.11.26 7:42:22
Paul von Hindenburg hat 1.209 Einheiten nach Duala ( Kamerun) geschickt, die ankommen werden am Di, 10.11.26 14:40:42. | Di, 10.11.26 7:41:21
Paul von Hindenburg hat 1.341 Einheiten nach Yaoundé ( Kamerun) geschickt, die ankommen werden am Di, 10.11.26 13:56:21. | Di, 10.11.26 7:39:27
Paul von Hindenburg hat 1.404 Einheiten nach Malabo ( Äquatorial-Guinea) geschickt, die ankommen werden am Di, 10.11.26 14:49:27. | Di, 10.11.26 7:39:00
Paul von Hindenburg hat 1.467 Einheiten nach Libreville ( Gabun) geschickt, die ankommen werden am Di, 10.11.26 12:52:20. | Di, 10.11.26 7:38:27
Paul von Hindenburg hat 1.317 Einheiten nach Antananarivo ( Madagaskar) geschickt, die ankommen werden am Mi, 11.11.26 8:10:07. |
| Di, 10.11.26 7:37:54
Paul von Hindenburg hat 1.080 Einheiten nach Bangui ( Zentralafrikanische Republik) geschickt, die ankommen werden am Di, 10.11.26 14:02:54. | Di, 10.11.26 7:36:15
Paul von Hindenburg hat 954 Einheiten nach Sofia ( Bulgarien) geschickt, die ankommen werden am Di, 10.11.26 11:41:15. | Di, 10.11.26 7:35:48 1.413 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Brazzaville ( Republik Kongo) angekommen. | Di, 10.11.26 7:33:39
Paul von Hindenburg hat 1.029 Einheiten nach Lubumbashi ( Demokratische Republik Kongo) geschickt, die ankommen werden am Di, 10.11.26 17:25:19. | Di, 10.11.26 7:33:17
Paul von Hindenburg hat 816 Einheiten nach Kisangani ( Demokratische Republik Kongo) geschickt, die ankommen werden am Di, 10.11.26 15:11:37. | Di, 10.11.26 7:32:28
Paul von Hindenburg hat 1.413 Einheiten nach Brazzaville ( Republik Kongo) geschickt, die ankommen werden am Di, 10.11.26 7:35:48. | Di, 10.11.26 7:07:23 651 Einheiten von 00Maik sind in Québec ( Kanada) angekommen. | Di, 10.11.26 6:45:16 1.464 Einheiten von 00Maik sind in Toronto ( Kanada) angekommen. | Di, 10.11.26 6:10:45 621 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Nagoya ( Japan) angekommen. | Di, 10.11.26 5:50:29 1.206 Einheiten von 00Maik sind in Montreal ( Kanada) angekommen. |
| Di, 10.11.26 5:46:58 627 Einheiten von 00Maik sind in Oaxaca ( Mexiko) angekommen. | Di, 10.11.26 5:19:15 657 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Ōsaka ( Japan) angekommen. | Di, 10.11.26 4:51:47 777 Einheiten von 00Maik sind in Boston ( Vereinigte Staaten von Amerika) angekommen. | Di, 10.11.26 4:44:13 414 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Darwin ( Australien) angekommen. | Di, 10.11.26 4:38:02 798 Einheiten von 00Maik sind in Baltimore ( Vereinigte Staaten von Amerika) angekommen. | Di, 10.11.26 4:03:57
00Maik hat Benin eingenommen. | Di, 10.11.26 4:03:57
00Maik hat Porto Novo ( Benin) eingenommen. | Di, 10.11.26 3:58:23 1.128 Einheiten von 00Maik sind in Porto Novo ( Benin) angekommen. | Di, 10.11.26 3:43:44 744 Einheiten von 00Maik sind in Ogbomosho ( Nigeria) angekommen. | Di, 10.11.26 3:29:56 1.056 Einheiten von 00Maik sind in Philadelphia ( Vereinigte Staaten von Amerika) angekommen. |
|