Do, 23.4.26 8:52:09
Paul von Hindenburg ist in Nairobi ( Kenia) aufgetaucht. | Do, 23.4.26 8:36:06 912 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Johannesburg ( Republik Südafrika) angekommen. | Do, 23.4.26 8:34:50
Paul von Hindenburg hat 1.416 Einheiten nach Kampala ( Uganda) geschickt, die ankommen werden am Do, 23.4.26 14:34:50. | Do, 23.4.26 8:32:00
Paul von Hindenburg ist in Kampala ( Uganda) aufgetaucht. | Do, 23.4.26 8:19:08
Paul von Hindenburg hat 1.224 Einheiten nach Kigali ( Ruanda) geschickt, die ankommen werden am Do, 23.4.26 14:19:08. | Do, 23.4.26 8:18:28
Paul von Hindenburg hat 816 Einheiten nach Kisangani ( Demokratische Republik Kongo) geschickt, die ankommen werden am Fr, 24.4.26 0:00:08. | Do, 23.4.26 8:18:13
Paul von Hindenburg hat 100 Einheiten nach Kisangani ( Demokratische Republik Kongo) geschickt, die ankommen werden am Do, 23.4.26 15:56:33. | Do, 23.4.26 8:18:02
Paul von Hindenburg hat 1.029 Einheiten nach Lubumbashi ( Demokratische Republik Kongo) geschickt, die ankommen werden am Do, 23.4.26 18:03:02. | Do, 23.4.26 8:17:43
Paul von Hindenburg hat 100 Einheiten nach Lubumbashi ( Demokratische Republik Kongo) geschickt, die ankommen werden am Do, 23.4.26 18:09:23. | Do, 23.4.26 8:17:34
Paul von Hindenburg ist in Kigali ( Ruanda) aufgetaucht. |
| Do, 23.4.26 8:14:56
Paul von Hindenburg hat 825 Einheiten nach Port Elizabeth ( Republik Südafrika) geschickt, die ankommen werden am Do, 23.4.26 14:14:56. | Do, 23.4.26 8:14:47
Paul von Hindenburg hat 1.062 Einheiten nach Kapstadt ( Republik Südafrika) geschickt, die ankommen werden am Do, 23.4.26 17:04:47. | Do, 23.4.26 8:14:37
Paul von Hindenburg hat 1.044 Einheiten nach Durban ( Republik Südafrika) geschickt, die ankommen werden am Do, 23.4.26 11:41:17. | Do, 23.4.26 8:14:26
Paul von Hindenburg hat 912 Einheiten nach Johannesburg ( Republik Südafrika) geschickt, die ankommen werden am Do, 23.4.26 8:36:06. | Do, 23.4.26 8:11:31
Paul von Hindenburg hat 1.074 Einheiten nach Bujumbura ( Burundi) geschickt, die ankommen werden am Do, 23.4.26 14:11:31. | Do, 23.4.26 8:03:29
Paul von Hindenburg ist in Bujumbura ( Burundi) aufgetaucht. | Do, 23.4.26 7:27:16 726 Einheiten von 00Maik sind in Zhengzhou ( China) angekommen. | Do, 23.4.26 7:23:12
Paul von Hindenburg hat 1.464 Einheiten nach Daressalam ( Tansania) geschickt, die ankommen werden am Do, 23.4.26 13:23:12. | Do, 23.4.26 7:21:18
Paul von Hindenburg ist in Daressalam ( Tansania) aufgetaucht. | Do, 23.4.26 7:00:33
00Maik hat Asmara ( Eritrea) eingenommen. |
| Do, 23.4.26 7:00:33
00Maik hat Eritrea eingenommen. | Do, 23.4.26 6:53:46 1.113 Einheiten von 00Maik sind in Asmara ( Eritrea) angekommen. | Do, 23.4.26 6:28:07
Paul von Hindenburg hat 1.398 Einheiten nach Lusaka ( Sambia) geschickt, die ankommen werden am Do, 23.4.26 12:28:07. | Do, 23.4.26 6:22:46
Paul von Hindenburg ist in Lusaka ( Sambia) aufgetaucht. | Do, 23.4.26 6:02:55
00Maik hat Dschibouti ( Dschibuti) eingenommen. | Do, 23.4.26 6:02:55
00Maik hat Dschibuti eingenommen. | Do, 23.4.26 6:01:01
Paul von Hindenburg hat 1.233 Einheiten nach Lilongwe ( Malawi) geschickt, die ankommen werden am Do, 23.4.26 12:01:01. | Do, 23.4.26 5:56:43 1.137 Einheiten von 00Maik sind in Dschibouti ( Dschibuti) angekommen. | Do, 23.4.26 5:35:18 714 Einheiten von 00Maik sind in Hangzhou ( China) angekommen. | Do, 23.4.26 4:55:16
Paul von Hindenburg hat Mali eingenommen. |
| Do, 23.4.26 4:48:01 1.548 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Bamako ( Mali) angekommen. | Do, 23.4.26 4:19:15 579 Einheiten von 00Maik sind in Atyrau ( Kasachstan) angekommen. | Do, 23.4.26 4:13:39 500 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Timbuktu ( Mali) angekommen. | Do, 23.4.26 4:07:25 981 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Banghazi ( Libyen) angekommen. | Do, 23.4.26 3:54:24
Paul von Hindenburg hat den Barracken Bau in Pretoria ( Republik Südafrika) beendet. | Do, 23.4.26 3:39:57 672 Einheiten von 00Maik sind in Lanzhou ( China) angekommen. | Do, 23.4.26 3:18:35
00Maik hat Sanaa ( Jemen) eingenommen. | Do, 23.4.26 3:18:35
00Maik hat Jemen eingenommen. | Do, 23.4.26 3:12:31 1.419 Einheiten von 00Maik sind in Sanaa ( Jemen) angekommen. | Do, 23.4.26 2:19:36
00Maik hat Riad ( Saudi-Arabien) eingenommen. |
| Do, 23.4.26 2:19:36
00Maik hat Saudi-Arabien eingenommen. | Do, 23.4.26 2:13:10 1.620 Einheiten von 00Maik sind in Riad ( Saudi-Arabien) angekommen. | Do, 23.4.26 1:55:20
Paul von Hindenburg hat Madagaskar eingenommen. | Do, 23.4.26 1:47:25 1.317 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Antananarivo ( Madagaskar) angekommen. | Do, 23.4.26 1:14:20
Paul von Hindenburg hat Burkina Faso eingenommen. | Do, 23.4.26 1:07:28 1.395 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Ouagadougou ( Burkina Faso) angekommen. | Do, 23.4.26 0:35:13 246 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Whitehorse ( Kanada) angekommen. | Do, 23.4.26 0:16:30
Paul von Hindenburg hat Mosambik eingenommen. | Do, 23.4.26 0:10:16 1.125 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Beira ( Mosambik) angekommen. | Do, 23.4.26 0:06:55
Paul von Hindenburg hat den Trainingscenter für Präzisionswaffen Bau in Lagos ( Nigeria) beendet. |
|