Do, 23.4.26 14:05:46
Paul von Hindenburg hat 780 Einheiten nach Dschuba ( Sudan) geschickt, die ankommen werden am Do, 23.4.26 20:05:46. | Do, 23.4.26 14:05:39
Paul von Hindenburg hat 1.293 Einheiten nach Omdurman ( Sudan) geschickt, die ankommen werden am Do, 23.4.26 20:05:39. | Do, 23.4.26 14:05:32
Paul von Hindenburg hat 897 Einheiten nach Bur Sudan ( Sudan) geschickt, die ankommen werden am Do, 23.4.26 20:05:32. | Do, 23.4.26 14:01:59
Paul von Hindenburg ist in Bur Sudan ( Sudan) aufgetaucht. | Do, 23.4.26 13:31:05
Paul von Hindenburg hat Tansania eingenommen. | Do, 23.4.26 13:23:17
00Maik hat Kuwait eingenommen. | Do, 23.4.26 13:23:17
00Maik hat Kuwait-Stadt ( Kuwait) eingenommen. | Do, 23.4.26 13:23:12 1.464 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Daressalam ( Tansania) angekommen. | Do, 23.4.26 13:17:42 1.197 Einheiten von 00Maik sind in Kuwait-Stadt ( Kuwait) angekommen. | Do, 23.4.26 13:17:25 Knautschzone2 hat den Elitetrainingscenter III Bau in Harare ( Simbabwe) beendet. |
| Do, 23.4.26 12:49:27
Paul von Hindenburg ist in Omdurman ( Sudan) aufgetaucht. | Do, 23.4.26 12:48:18
00Maik hat Vereinigte Arabische Emirate eingenommen. | Do, 23.4.26 12:48:18
00Maik hat Abu Dhabi ( Vereinigte Arabische Emirate) eingenommen. | Do, 23.4.26 12:42:03 1.257 Einheiten von 00Maik sind in Abu Dhabi ( Vereinigte Arabische Emirate) angekommen. | Do, 23.4.26 12:35:17
Paul von Hindenburg hat Sambia eingenommen. | Do, 23.4.26 12:28:07 1.398 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Lusaka ( Sambia) angekommen. | Do, 23.4.26 12:17:23 Knautschzone2 hat den Trainingscenter für explosive Bewaffnung III Bau in Harare ( Simbabwe) beendet. | Do, 23.4.26 12:17:21 Knautschzone2 hat den Trainingscenter für Präzisionswaffen III Bau in Harare ( Simbabwe) beendet. | Do, 23.4.26 12:07:37
Paul von Hindenburg hat Malawi eingenommen. | Do, 23.4.26 12:05:14
Paul von Hindenburg ist in Dschuba ( Sudan) aufgetaucht. |
| Do, 23.4.26 12:01:21
00Maik hat 600 Einheiten nach Berbera ( Somalia) geschickt, die ankommen werden am Do, 23.4.26 21:28:01. | Do, 23.4.26 12:01:12
00Maik hat 1.407 Einheiten nach Mogadischu ( Somalia) geschickt, die ankommen werden am Fr, 24.4.26 3:17:52. | Do, 23.4.26 12:01:01 1.233 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Lilongwe ( Malawi) angekommen. | Do, 23.4.26 11:53:21
00Maik hat Katar eingenommen. | Do, 23.4.26 11:53:21
00Maik hat Doha ( Katar) eingenommen. | Do, 23.4.26 11:47:19 1.152 Einheiten von 00Maik sind in Doha ( Katar) angekommen. | Do, 23.4.26 11:41:17 1.044 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Durban ( Republik Südafrika) angekommen. | Do, 23.4.26 11:32:54
00Maik hat Khartum ( Sudan) eingenommen. | Do, 23.4.26 11:32:54
00Maik hat Sudan eingenommen. | Do, 23.4.26 11:26:00 1.476 Einheiten von 00Maik sind in Khartum ( Sudan) angekommen. |
| Do, 23.4.26 11:10:00
Paul von Hindenburg hat 600 Einheiten nach Berbera ( Somalia) geschickt, die ankommen werden am Do, 23.4.26 17:10:00. | Do, 23.4.26 10:29:25
Paul von Hindenburg ist in Berbera ( Somalia) aufgetaucht. | Do, 23.4.26 9:58:01
Paul von Hindenburg hat 1.407 Einheiten nach Mogadischu ( Somalia) geschickt, die ankommen werden am Do, 23.4.26 15:58:01. | Do, 23.4.26 9:53:28
Paul von Hindenburg ist in Mogadischu ( Somalia) aufgetaucht. | Do, 23.4.26 9:26:29 696 Einheiten von 00Maik sind in Qingdao ( China) angekommen. | Do, 23.4.26 9:21:04
Paul von Hindenburg hat 1.014 Einheiten nach Mombasa ( Kenia) geschickt, die ankommen werden am Do, 23.4.26 15:21:04. | Do, 23.4.26 9:13:34
00Maik hat Äthiopien eingenommen. | Do, 23.4.26 9:13:34
00Maik hat Addis Abeba ( Äthiopien) eingenommen. | Do, 23.4.26 9:12:35 738 Einheiten von 00Maik sind in Jinan ( China) angekommen. | Do, 23.4.26 9:09:51
Paul von Hindenburg ist in Mombasa ( Kenia) aufgetaucht. |
| Do, 23.4.26 9:05:45 1.416 Einheiten von 00Maik sind in Addis Abeba ( Äthiopien) angekommen. | Do, 23.4.26 8:54:45
Paul von Hindenburg hat 1.506 Einheiten nach Nairobi ( Kenia) geschickt, die ankommen werden am Do, 23.4.26 14:54:45. | Do, 23.4.26 8:52:09
Paul von Hindenburg ist in Nairobi ( Kenia) aufgetaucht. | Do, 23.4.26 8:36:06 912 Einheiten von Paul von Hindenburg sind in Johannesburg ( Republik Südafrika) angekommen. | Do, 23.4.26 8:34:50
Paul von Hindenburg hat 1.416 Einheiten nach Kampala ( Uganda) geschickt, die ankommen werden am Do, 23.4.26 14:34:50. | Do, 23.4.26 8:32:00
Paul von Hindenburg ist in Kampala ( Uganda) aufgetaucht. | Do, 23.4.26 8:19:08
Paul von Hindenburg hat 1.224 Einheiten nach Kigali ( Ruanda) geschickt, die ankommen werden am Do, 23.4.26 14:19:08. | Do, 23.4.26 8:18:28
Paul von Hindenburg hat 816 Einheiten nach Kisangani ( Demokratische Republik Kongo) geschickt, die ankommen werden am Fr, 24.4.26 0:00:08. | Do, 23.4.26 8:18:13
Paul von Hindenburg hat 100 Einheiten nach Kisangani ( Demokratische Republik Kongo) geschickt, die ankommen werden am Do, 23.4.26 15:56:33. | Do, 23.4.26 8:18:02
Paul von Hindenburg hat 1.029 Einheiten nach Lubumbashi ( Demokratische Republik Kongo) geschickt, die ankommen werden am Do, 23.4.26 18:03:02. |
|